molFX

Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)

               
  Par Soportes Precio actual Resistencias  
  2 1 1 2  
  EUR/USD 1,3090 1,3115 1,3135 1,3155 1,3220  
  GBP/USD 1,6560 1,6600 1,6612 1,6655 1,6705  
  USD/JPY 103,60 104,15 104,29 104,45 104,65  
  USD/CHF 0,9140 0,9175 0,9184 0,9195 0,9215  
  EUR/GBP 0,7880 0,7900 0,7906 0,7915 0,7935  
  EUR/JPY 136,30 136,60 137,00 137,25 138,00  
  EUR/CHF 1,2025 1,2045 1,2065 1,2070 1,2090  
  GBP/JPY 172,55 172,85 173,25 173,35 173,75  
  GBP/CHF 1,5195 1,5225 1,5258 1,5310 1,5360  
  AUD/USD 0,9270 0,9320 0,9340 0,9375 0,9400  
  USD/CAD 1,0805 1,0830 1,0860 1,0885 1,0925  
  NZD/USD 0,8305 0,8345 0,8384 0,8390 0,8430  
  AUD/NZD 1,1100 1,1120 1,1136 1,1190 1,1235  
               

 

El lunes suele ser día de tradicional baja volatilidad en la sesión americana (sobre todo tras el cierre de las bolsas euroepas); hoy se puede incrementar la calma ya que es feriado en Estados Unidos.