Express
- EEUU: menos empleo del esperado en Febrero según el ADP
- RBA mantiene los tipos en mÃnimos históricos…
- Plan de Trading Semanal
- La subida en el rendimiento de los bonos: ¿oportunidad o amenaza para las bolsas?
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
Soportes y resistencias – Sesión americana 07/03/2014
By MolFX on 7 marzo, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del forex
Par | Precio actual | Resistencias | Soportes | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3903 | 1,3920 | 1,3970 | 1,3870 | 1,3820 |
GBP/USD | 1,6772 | 1,6820 | 1,6900 | 1,6745 | 1,6700 |
USD/JPY | 102,92 | 103,15 | 103,90 | 102,65 | 101,60 |
USD/CHF | 0,8764 | 0,8805 | 0,8850 | 0,8750 | 0,8710 |
EUR/GBP | 0,8288 | 0,8300 | 0,8340 | 0,8260 | 0,8205 |
EUR/JPY | 143,09 | 143,50 | 144,00 | 142,50 | 141,90 |
EUR/CHF | 1,2185 | 1,2215 | 1,2230 | 1,2175 | 1,2150 |
GBP/JPY | 172,61 | 172,80 | 173,60 | 172,00 | 171,30 |
GBP/CHF | 1,4699 | 1,4775 | 1,4860 | 1,4675 | 1,4620 |
AUD/USD | 0,9129 | 0,9140 | 0,9175 | 0,9115 | 0,9075 |
USD/CAD | 1,0986 | 1,1010 | 1,1060 | 1,0950 | 1,0905 |
NZD/USD | 0,8503 | 0,8020 | 0,8545 | 0,8490 | 0,8455 |
AUD/NZD | 1,0731 | 1,0745 | 1,0810 | 1,0700 | 1,0650 |
ORO | 1.350 | 1.355 | 1.365 | 1.340 | 1.330 |
You must be logged in to post a comment Login