Express
- La subida en el rendimiento de los bonos: ¿oportunidad o amenaza para las bolsas?
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
Soportes y resistencias – Sesión americana 10/07/2014
By MolFX on 10 julio, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3570 | 1,3600 | 1,3606 | 1,3630 | 1,3650 |  |
 | GBP/USD | 1,7055 | 1,7100 | 1,7123 | 1,7150 | 1,7175 |  |
 | USD/JPY | 100,70 | 101,05 | 101,21 | 101,45 | 101,85 |  |
 | USD/CHF | 0,8880 | 0,8900 | 0,8920 | 0,8930 | 0,8960 |  |
 | EUR/GBP | 0,7900 | 0,7930 | 0,7945 | 0,7970 | 0,8000 |  |
 | EUR/JPY | 137,05 | 137,50 | 137,72 | 137,95 | 138,40 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2137 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 171,95 | 172,70 | 173,32 | 173,75 | 174,34 |  |
 | GBP/CHF | 1,5200 | 1,5230 | 1,5275 | 1,5280 | 1,5335 |  |
 | AUD/USD | 0,9345 | 0,9360 | 0,9371 | 0,9445 | 0,9500 |  |
 | USD/CAD | 1,0610 | 1,0645 | 1,0668 | 1,0690 | 1,0715 |  |
 | NZD/USD | 0,8740 | 0,8775 | 0,8807 | 0,8840 | 0,8870 |  |
 | AUD/NZD | 1,0600 | 1,0620 | 1,0638 | 1,0655 | 1,0705 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
You must be logged in to post a comment Login