Express
- EEUU y los datos de empleo..
- EEUU: menos empleo del esperado en Febrero según el ADP
- RBA mantiene los tipos en mÃnimos históricos…
- Plan de Trading Semanal
- La subida en el rendimiento de los bonos: ¿oportunidad o amenaza para las bolsas?
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
Soportes y resistencias – Sesión americana 11/07/2014
By MolFX on 11 julio, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3550 | 1,3570 | 1,3599 | 1,3630 | 1,3650 |  |
 | GBP/USD | 1,7055 | 1,7100 | 1,7115 | 1,7150 | 1,7175 |  |
 | USD/JPY | 100,70 | 101,05 | 101,30 | 101,40 | 101,85 |  |
 | USD/CHF | 0,8880 | 0,8900 | 0,8926 | 0,8935 | 0,8960 |  |
 | EUR/GBP | 0,7900 | 0,7930 | 0,7944 | 0,7950 | 0,7970 |  |
 | EUR/JPY | 137,05 | 137,50 | 137,77 | 138,00 | 138,40 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2139 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 172,35 | 172,90 | 173,39 | 173,80 | 174,30 |  |
 | GBP/CHF | 1,5230 | 1,5260 | 1,5279 | 1,5310 | 1,5350 |  |
 | AUD/USD | 0,9345 | 0,9360 | 0,9400 | 0,9415 | 0,9440 |  |
 | USD/CAD | 1,0625 | 1,0665 | 1,0696 | 1,0715 | 1,0750 |  |
 | NZD/USD | 0,8740 | 0,8775 | 0,8819 | 0,8840 | 0,8870 |  |
 | AUD/NZD | 1,0600 | 1,0620 | 1,0656 | 1,0665 | 1,0705 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
You must be logged in to post a comment Login