Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión americana 12/03/2014
By MolFX on 12 marzo, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del forex
Par | Precio actual | Resistencias | Soportes | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3870 | 1,3880 | 1,3920 | 1,3825 | 1,3770 |
GBP/USD | 1,6591 | 1,6635 | 1,6660 | 1,6570 | 1,6530 |
USD/JPY | 102,73 | 103,05 | 103,50 | 102,60 | 102,20 |
USD/CHF | 0,8765 | 0,8820 | 0,8850 | 0,8750 | 0,8710 |
EUR/GBP | 0,8358 | 0,8375 | 0,8400 | 0,8340 | 0,8315 |
EUR/JPY | 142,51 | 142,95 | 143,50 | 142,20 | 141,30 |
EUR/CHF | 1,2158 | 1,2170 | 1,2200 | 1,2150 | 1,2110 |
GBP/JPY | 170,47 | 170,80 | 171,50 | 170,00 | 169,10 |
GBP/CHF | 1,4543 | 1,4620 | 1,4690 | 1,4520 | 1,4480 |
AUD/USD | 0,8944 | 0,9005 | 0,9055 | 0,8900 | 0,8830 |
USD/CAD | 1,1143 | 1,1160 | 1,1190 | 1,1130 | 1,1090 |
NZD/USD | 0,8445 | 0,8480 | 0,8505 | 0,8430 | 0,8400 |
AUD/NZD | 1,0589 | 1,0615 | 1,0650 | 1,0540 | 1,0500 |
ORO | 1.359 | 1.365 | 1.375 | 1.353 | 1.340 |
You must be logged in to post a comment Login