Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión americana 14/04/2014
By MolFX on 14 abril, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
Par | Precio actual | Resistencias | Soportes | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3827 | 1,3860 | 1,3905 | 1,3810 | 1,3780 |
GBP/USD | 1,6711 | 1,6750 | 1,6790 | 1,6705 | 1,6660 |
USD/JPY | 101,73 | 102,20 | 102,70 | 101,50 | 101,20 |
USD/CHF | 0,8788 | 0,8815 | 0,8845 | 0,8765 | 0,8740 |
EUR/GBP | 0,8272 | 0,8315 | 0,8340 | 0,8255 | 0,8220 |
EUR/JPY | 140,68 | 140,90 | 142,00 | 140,20 | 139,10 |
EUR/CHF | 1,2152 | 1,2165 | 1,2190 | 1,2135 | 1,2120 |
GBP/JPY | 170,05 | 170,20 | 171,60 | 169,45 | 168,60 |
GBP/CHF | 1,4686 | 1,4710 | 1,4755 | 1,4630 | 1,4575 |
AUD/USD | 0,9406 | 0,9410 | 0,9450 | 0,9380 | 0,9345 |
USD/CAD | 1,0986 | 1,0995 | 1,1010 | 1,0955 | 1,0905 |
NZD/USD | 0,8659 | 0,8685 | 0,8730 | 0,8635 | 0,8570 |
AUD/NZD | 1,0858 | 1,0875 | 1,0905 | 1,0830 | 1,0790 |
ORO | 1.322 | 1.330 | 1.335 | 1.313 | 1.305 |
You must be logged in to post a comment Login