Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión americana 15/05/2014
By MolFX on 14 mayo, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
Par | Soportes | Precio actual | Resistencias | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3645 | 1,3695 | 1,3713 | 1,3730 | 1,3780 |
GBP/USD | 1,6690 | 1,6750 | 1,6764 | 1,6795 | 1,6830 |
USD/JPY | 101,40 | 101,70 | 101,83 | 102,10 | 102,30 |
USD/CHF | 0,8850 | 0,8880 | 0,8897 | 0,8910 | 0,8930 |
EUR/GBP | 0,8130 | 0,8155 | 0,8178 | 0,8180 | 0,8205 |
EUR/JPY | 138,75 | 139,40 | 139,66 | 139,80 | 140,30 |
EUR/CHF | 1,2160 | 1,2190 | 1,2201 | 1,2210 | 1,2220 |
GBP/JPY | 169,50 | 170,50 | 170,73 | 170,90 | 171,60 |
GBP/CHF | 1,4860 | 1,4900 | 1,4916 | 1,4940 | 1,4970 |
AUD/USD | 0,9330 | 0,9360 | 0,9376 | 0,9410 | 0,9430 |
USD/CAD | 1,0840 | 1,0865 | 1,0887 | 1,0925 | 1,0955 |
NZD/USD | 0,8605 | 0,8635 | 0,8664 | 0,8680 | 0,8700 |
AUD/NZD | 1,0760 | 1,0800 | 1,0817 | 1,0845 | 1,0880 |
You must be logged in to post a comment Login