Express
- EEUU: menos empleo del esperado en Febrero según el ADP
- RBA mantiene los tipos en mÃnimos históricos…
- Plan de Trading Semanal
- La subida en el rendimiento de los bonos: ¿oportunidad o amenaza para las bolsas?
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
Soportes y resistencias – Sesión americana 16/07/2014
By MolFX on 16 julio, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3470 | 1,3500 | 1,3524 | 1,3550 | 1,3590 |  |
 | GBP/USD | 1,7080 | 1,7110 | 1,7132 | 1,7150 | 1,7200 |  |
 | USD/JPY | 101,40 | 101,60 | 101,73 | 101,85 | 102,00 |  |
 | USD/CHF | 0,8910 | 0,8955 | 0,8984 | 0,9010 | 0,9040 |  |
 | EUR/GBP | 0,7870 | 0,7890 | 0,7892 | 0,7915 | 0,7950 |  |
 | EUR/JPY | 137,00 | 137,45 | 137,60 | 138,05 | 138,50 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2152 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 173,20 | 173,90 | 174,30 | 174,55 | 175,20 |  |
 | GBP/CHF | 1,5320 | 1,5365 | 1,5393 | 1,5400 | 1,5440 |  |
 | AUD/USD | 0,9275 | 0,9325 | 0,9353 | 0,9380 | 0,9410 |  |
 | USD/CAD | 1,0690 | 1,0745 | 1,0758 | 1,0775 | 1,0810 |  |
 | NZD/USD | 0,8640 | 0,8685 | 0,8707 | 0,8735 | 0,8775 |  |
 | AUD/NZD | 1,0670 | 1,0715 | 1,0738 | 1,0760 | 1,0810 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
You must be logged in to post a comment Login