Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión americana 17/07/2014
By MolFX on 17 julio, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3470 | 1,3510 | 1,3528 | 1,3545 | 1,3590 |  |
 | GBP/USD | 1,7060 | 1,7090 | 1,7096 | 1,7125 | 1,7145 |  |
 | USD/JPY | 101,05 | 101,35 | 101,43 | 101,65 | 101,90 |  |
 | USD/CHF | 0,8910 | 0,8955 | 0,8975 | 0,8990 | 0,9015 |  |
 | EUR/GBP | 0,7830 | 0,7885 | 0,7911 | 0,7920 | 0,7950 |  |
 | EUR/JPY | 136,60 | 137,15 | 137,22 | 137,45 | 138,05 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2143 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 172,70 | 173,20 | 173,43 | 174,00 | 174,50 |  |
 | GBP/CHF | 1,5295 | 1,5320 | 1,5346 | 1,5365 | 1,5400 |  |
 | AUD/USD | 0,9320 | 0,9360 | 0,9382 | 0,9400 | 0,9445 |  |
 | USD/CAD | 1,0690 | 1,0710 | 1,0736 | 1,0760 | 1,0810 |  |
 | NZD/USD | 0,8640 | 0,8675 | 0,8691 | 0,8720 | 0,8740 |  |
 | AUD/NZD | 1,0715 | 1,0770 | 1,0791 | 1,0820 | 1,0865 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3470 | 1,3510 | 1,3528 | 1,3545 | 1,3590 |  |
 | GBP/USD | 1,7060 | 1,7090 | 1,7096 | 1,7125 | 1,7145 |  |
 | USD/JPY | 101,05 | 101,35 | 101,43 | 101,65 | 101,90 |  |
 | USD/CHF | 0,8910 | 0,8955 | 0,8975 | 0,8990 | 0,9015 |  |
 | EUR/GBP | 0,7830 | 0,7885 | 0,7911 | 0,7920 | 0,7950 |  |
 | EUR/JPY | 136,60 | 137,15 | 137,22 | 137,45 | 138,05 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2143 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 172,70 | 173,20 | 173,43 | 174,00 | 174,50 |  |
 | GBP/CHF | 1,5295 | 1,5320 | 1,5346 | 1,5365 | 1,5400 |  |
 | AUD/USD | 0,9320 | 0,9360 | 0,9382 | 0,9400 | 0,9445 |  |
 | USD/CAD | 1,0690 | 1,0710 | 1,0736 | 1,0760 | 1,0810 |  |
 | NZD/USD | 0,8640 | 0,8675 | 0,8691 | 0,8720 | 0,8740 |  |
 | AUD/NZD | 1,0715 | 1,0770 | 1,0791 | 1,0820 | 1,0865 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
You must be logged in to post a comment Login