Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión americana 20/05/2014
By MolFX on 20 mayo, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
Par | Soportes | Precio actual | Resistencias | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3645 | 1,3675 | 1,3699 | 1,3735 | 1,3770 |
GBP/USD | 1,6760 | 1,6795 | 1,6831 | 1,6870 | 1,6905 |
USD/JPY | 100,70 | 101,10 | 101,37 | 101,60 | 102,10 |
USD/CHF | 0,8860 | 0,8910 | 0,8919 | 0,8940 | 0,8965 |
EUR/GBP | 0,8110 | 0,8125 | 0,8137 | 0,8160 | 0,8205 |
EUR/JPY | 138,15 | 138,50 | 138,88 | 139,30 | 139,80 |
EUR/CHF | 1,2160 | 1,2205 | 1,2220 | 1,2235 | 1,2250 |
GBP/JPY | 169,70 | 170,35 | 170,62 | 171,05 | 171,80 |
GBP/CHF | 1,4975 | 1,5000 | 1,5013 | 1,5025 | 1,5060 |
AUD/USD | 0,9225 | 0,9245 | 0,9256 | 0,9290 | 0,9325 |
USD/CAD | 1,0845 | 1,0885 | 1,0901 | 1,0930 | 1,0970 |
NZD/USD | 0,8510 | 0,8555 | 0,8575 | 0,8600 | 0,8230 |
AUD/NZD | 1,0740 | 1,0770 | 1,0790 | 1,0830 | 1,0880 |
You must be logged in to post a comment Login