Express
- EEUU y los datos de empleo..
- EEUU: menos empleo del esperado en Febrero según el ADP
- RBA mantiene los tipos en mÃnimos históricos…
- Plan de Trading Semanal
- La subida en el rendimiento de los bonos: ¿oportunidad o amenaza para las bolsas?
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
Soportes y resistencias – Sesión americana 22/04/2014
By MolFX on 22 abril, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del forex
Par | Precio actual | Resistencias | Soportes | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3819 | 1,3830 | 1,3870 | 1,3780 | 1,3730 |
GBP/USD | 1,6836 | 1,6845 | 1,6880 | 1,6780 | 1,6730 |
USD/JPY | 102,52 | 102,70 | 103,05 | 102,30 | 102,00 |
USD/CHF | 0,8836 | 0,8850 | 0,8870 | 0,8815 | 0,8795 |
EUR/GBP | 0,8206 | 0,8215 | 0,8245 | 0,8190 | 0,8155 |
EUR/JPY | 141,68 | 142,00 | 142,55 | 141,10 | 140,00 |
EUR/CHF | 1,2211 | 1,2215 | 1,2235 | 1,2200 | 1,2165 |
GBP/JPY | 172,62 | 172,80 | 173,15 | 172,10 | 171,50 |
GBP/CHF | 1,4877 | 1,4885 | 1,4915 | 1,4850 | 1,4800 |
AUD/USD | 0,9362 | 0,9370 | 0,9400 | 0,9340 | 0,9310 |
USD/CAD | 1,1013 | 1,1030 | 1,1075 | 1,0995 | 1,0970 |
NZD/USD | 0,8603 | 0,8625 | 0,8650 | 0,8570 | 0,8550 |
AUD/NZD | 1,0878 | 1,0910 | 1,0935 | 1,0850 | 1,0790 |
ORO | 1.291 | 1.294 | 1.305 | 1.285 | 1.277 |
You must be logged in to post a comment Login