Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
Par | Precio actual | Resistencias | Soportes | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3822 | 1,3855 | 1,3890 | 1,3805 | 1,3780 |
GBP/USD | 1,6790 | 1,6810 | 1,6840 | 1,6770 | 1,6745 |
USD/JPY | 102,43 | 102,70 | 103,05 | 102,10 | 101,70 |
USD/CHF | 0,8828 | 0,8835 | 0,8860 | 0,8805 | 0,8775 |
EUR/GBP | 0,8231 | 0,8250 | 0,8285 | 0,8215 | 0,8195 |
EUR/JPY | 141,60 | 142,00 | 142,60 | 141,10 | 140,55 |
EUR/CHF | 1,2204 | 1,2210 | 1,2230 | 1,2190 | 1,2165 |
GBP/JPY | 172,01 | 172,15 | 172,80 | 171,35 | 170,50 |
GBP/CHF | 1,4824 | 1,4840 | 1,4860 | 1,4810 | 1,4785 |
AUD/USD | 0,8267 | 0,9280 | 0,9305 | 0,9250 | 0,9210 |
USD/CAD | 1,1018 | 1,1035 | 1,1055 | 1,1005 | 1,0980 |
NZD/USD | 0,8572 | 0,8595 | 0,8630 | 0,8550 | 0,8510 |
AUD/NZD | 1,0807 | 1,0825 | 1,0865 | 1,0760 | 1,0730 |
ORO | 1.272 | 1.280 | 1.288 | 1.270 | 1.250 |
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex) |