Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión americana 24/07/2014
By MolFX on 24 julio, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3430 | 1,3455 | 1,3466 | 1,3485 | 1,3515 |  |
 | GBP/USD | 1,6965 | 1,6990 | 1,7001 | 1,7050 | 1,7100 |  |
 | USD/JPY | 101,05 | 101,55 | 101,75 | 101,80 | 102,00 |  |
 | USD/CHF | 0,8965 | 0,8985 | 0,9023 | 0,9035 | 0,9050 |  |
 | EUR/GBP | 0,7860 | 0,7895 | 0,7919 | 0,7930 | 0,7965 |  |
 | EUR/JPY | 136,30 | 136,75 | 137,02 | 137,30 | 137,70 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2151 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 171,85 | 172,55 | 172,99 | 173,15 | 173,90 |  |
 | GBP/CHF | 1,5260 | 1,5305 | 1,5340 | 1,5360 | 1,5405 |  |
 | AUD/USD | 0,9370 | 0,9420 | 0,9432 | 0,9460 | 0,9505 |  |
 | USD/CAD | 1,0645 | 1,0705 | 1,0726 | 1,0750 | 1,0810 |  |
 | NZD/USD | 0,8520 | 0,8560 | 0,8586 | 0,8620 | 0,8650 |  |
 | AUD/NZD | 1,0885 | 1,0950 | 1,0981 | 1,1000 | 1,1030 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
You must be logged in to post a comment Login