Express
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
- EEUU: espera los datos empleo…
- EEUU: a la espera de Powell
Soportes y resistencias – Sesión americana 25/07/2014
By MolFX on 25 julio, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3430 | 1,3455 | 1,3435 | 1,3450 | 1,3585 |  |
 | GBP/USD | 1,6910 | 1,6960 | 1,6984 | 1,7000 | 1,7050 |  |
 | USD/JPY | 101,25 | 101,60 | 101,84 | 101,95 | 102,30 |  |
 | USD/CHF | 0,9015 | 0,9025 | 0,9042 | 0,9050 | 0,9090 |  |
 | EUR/GBP | 0,7860 | 0,7895 | 0,7908 | 0,7940 | 0,7965 |  |
 | EUR/JPY | 136,30 | 136,75 | 136,86 | 137,25 | 137,70 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2149 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 172,35 | 172,70 | 172,98 | 173,15 | 173,90 |  |
 | GBP/CHF | 1,5300 | 1,5335 | 1,5359 | 1,5380 | 1,5405 |  |
 | AUD/USD | 0,9370 | 0,9395 | 0,9410 | 0,9425 | 0,9470 |  |
 | USD/CAD | 1,0695 | 1,0730 | 1,0757 | 1,0790 | 1,0815 |  |
 | NZD/USD | 0,8495 | 0,8535 | 0,8546 | 0,8565 | 0,8595 |  |
 | AUD/NZD | 1,0935 | 1,0960 | 1,1008 | 1,1015 | 1,1035 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
You must be logged in to post a comment Login