Express
- EEUU: sin datos de relevancia…
- EEUU y los datos de empleo..
- EEUU: menos empleo del esperado en Febrero según el ADP
- RBA mantiene los tipos en mÃnimos históricos…
- Plan de Trading Semanal
- La subida en el rendimiento de los bonos: ¿oportunidad o amenaza para las bolsas?
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
Soportes y resistencias – Sesión asiática 28/05/2014
By MolFX on 27 mayo, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
Par | Soportes | Precio actual | Resistencias | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3570 | 1,3610 | 1,3634 | 1,3665 | 1,3690 |
GBP/USD | 1,6730 | 1,6780 | 1,6808 | 1,6850 | 1,6885 |
USD/JPY | 101,45 | 101,80 | 102,00 | 102,30 | 102,70 |
USD/CHF | 0,8900 | 0,8950 | 0,8966 | 0,8980 | 0,9000 |
EUR/GBP | 0,8075 | 0,8095 | 0,8109 | 0,8120 | 0,8145 |
EUR/JPY | 138,05 | 138,90 | 139,09 | 139,40 | 139,90 |
EUR/CHF | 1,2160 | 1,2200 | 1,2224 | 1,2235 | 1,2250 |
GBP/JPY | 171,00 | 171,30 | 171,46 | 172,00 | 172,40 |
GBP/CHF | 1,5030 | 1,0506 | 1,5071 | 1,5120 | 1,5160 |
AUD/USD | 0,9200 | 0,9230 | 0,9258 | 0,9280 | 0,9310 |
USD/CAD | 1,0800 | 1,0830 | 1,0856 | 1,0875 | 1,0910 |
NZD/USD | 0,8500 | 0,8525 | 0,8561 | 0,8570 | 0,8595 |
AUD/NZD | 1,0755 | 1,0790 | 1,0809 | 1,0835 | 1,0850 |
You must be logged in to post a comment Login