Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión americana 31/03/2014
By MolFX on 31 marzo, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
Par | Precio actual | Resistencias | Soportes | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3785 | 1,3795 | 1,3830 | 1,3745 | 1,3700 |
GBP/USD | 1,6645 | 1,6655 | 1,6690 | 1,6610 | 1,6550 |
USD/JPY | 103,26 | 103,40 | 103,70 | 103,10 | 102,55 |
USD/CHF | 0,8843 | 0,8900 | 0,8935 | 0,8820 | 0,8790 |
EUR/GBP | 0,8280 | 0,8300 | 0,8335 | 0,8250 | 0,8225 |
EUR/JPY | 142,36 | 143,00 | 143,75 | 141,70 | 140,95 |
EUR/CHF | 1,2191 | 1,2205 | 1,2260 | 1,2175 | 1,2145 |
GBP/JPY | 171,89 | 172,10 | 172,80 | 170,90 | 170,20 |
GBP/CHF | 1,4719 | 1,4775 | 1,4860 | 1,4690 | 1,4645 |
AUD/USD | 0,9232 | 0,9255 | 0,9300 | 0,9210 | 0,9165 |
USD/CAD | 1,1008 | 1,1065 | 1,1110 | 1,1000 | 1,0950 |
NZD/USD | 0,8649 | 0,8665 | 0,8700 | 0,8640 | 0,8585 |
AUD/NZD | 1,0670 | 1,0710 | 1,0740 | 1,0635 | 1,0610 |
ORO | 1.293 | 1.300 | 1.307 | 1.285 | 1.273 |
You must be logged in to post a comment Login