Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión asiática 12/03/2014
By MolFX on 11 marzo, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del forex
Par | Precio actual | Resistencias | Soportes | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||
EUR/USD | 1,3859 | 1,3875 | 1,3900 | 1,3825 | 1,3800 |
GBP/USD | 1,6619 | 1,6655 | 1,6705 | 1,6595 | 1,6530 |
USD/JPY | 102,87 | 103,15 | 103,50 | 102,75 | 102,20 |
USD/CHF | 0,8770 | 0,8815 | 0,8850 | 0,8750 | 0,8710 |
EUR/GBP | 0,8338 | 0,8350 | 0,8375 | 0,8315 | 0,8290 |
EUR/JPY | 142,59 | 143,00 | 143,50 | 142,25 | 141,30 |
EUR/CHF | 1,2158 | 1,2190 | 1,2230 | 1,2140 | 1,2110 |
GBP/JPY | 170,98 | 171,50 | 172,20 | 170,65 | 169,90 |
GBP/CHF | 1,4578 | 1,4620 | 1,4690 | 1,4550 | 1,4515 |
AUD/USD | 0,8953 | 0,9005 | 0,9055 | 0,8930 | 0,8890 |
USD/CAD | 1,1111 | 1,1135 | 1,1160 | 1,1090 | 1,1060 |
NZD/USD | 0,8460 | 0,8475 | 0,8505 | 0,8440 | 0,8400 |
AUD/NZD | 1,0579 | 1,0615 | 1,0650 | 1,0540 | 1,0500 |
ORO | 1.358 | 1.362 | 1.370 | 1.340 | 1.330 |
You must be logged in to post a comment Login