Express
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
- EEUU: dÃa del presidente
Soportes y resistencias – Sesión asiática 16/07/2014
By MolFX on 15 julio, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3510 | 1,3560 | 1,3566 | 1,3590 | 1,3610 |  |
 | GBP/USD | 1,7080 | 1,7120 | 1,7142 | 1,7180 | 1,7210 |  |
 | USD/JPY | 101,05 | 101,40 | 101,66 | 101,85 | 102,00 |  |
 | USD/CHF | 0,8910 | 0,8935 | 0,8957 | 0,8965 | 0,8995 |  |
 | EUR/GBP | 0,7890 | 0,7910 | 0,7913 | 0,7930 | 0,7965 |  |
 | EUR/JPY | 137,45 | 137,65 | 137,93 | 138,10 | 138,50 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2152 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 173,20 | 174,00 | 174,29 | 174,55 | 175,20 |  |
 | GBP/CHF | 1,5245 | 1,5305 | 1,5354 | 1,5370 | 1,5400 |  |
 | AUD/USD | 0,9330 | 0,9345 | 0,9368 | 0,9405 | 0,9445 |  |
 | USD/CAD | 1,0690 | 1,0740 | 1,0755 | 1,0775 | 1,0810 |  |
 | NZD/USD | 0,8705 | 0,8745 | 0,8765 | 0,8790 | 0,8820 |  |
 | AUD/NZD | 1,0645 | 1,0670 | 1,0684 | 1,0690 | 1,0710 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
You must be logged in to post a comment Login