Express
- La subida en el rendimiento de los bonos: ¿oportunidad o amenaza para las bolsas?
- EUR/USD con fuerza alcista…
- EEUU: publicación del PIB y solicitudes de desempleo
- EEUU a la espera de Powell
- Eurozona: IFO alemán en máximos
- EUROZONA: derrumbe de la actividad económica
- EEUU: las solicitudes de desempleo aumentan inesperadamente
- Plan de Trading para la semana…
- Oro con debilidad…
- EEUU: Ãndice Empire State
Soportes y resistencias – Sesión asiática 23/07/2014
By MolFX on 22 julio, 2014
Soportes y resistencias de los pares más operados del mercado de divisas (forex)
 |  |  |  |  |  |  |  |
 | Par | Soportes | Precio actual | Resistencias |  | ||
 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ||
 | EUR/USD | 1,3430 | 1,3455 | 1,3465 | 1,3505 | 1,3555 |  |
 | GBP/USD | 1,7000 | 1,7030 | 1,7065 | 1,7075 | 1,7110 |  |
 | USD/JPY | 101,05 | 101,30 | 101,45 | 101,60 | 101,85 |  |
 | USD/CHF | 0,8965 | 0,9000 | 0,9021 | 0,9030 | 0,9050 |  |
 | EUR/GBP | 0,7860 | 0,7885 | 0,7886 | 0,7935 | 0,7950 |  |
 | EUR/JPY | 136,20 | 136,50 | 136,63 | 137,15 | 137,60 |  |
 | EUR/CHF | 1,2100 | 1,2130 | 1,2180 | 1,2165 | 1,2190 |  |
 | GBP/JPY | 172,30 | 172,60 | 173,15 | 173,50 | 173,95 |  |
 | GBP/CHF | 1,5305 | 1,5360 | 1,5397 | 1,5400 | 1,5430 |  |
 | AUD/USD | 0,9325 | 0,9355 | 0,9392 | 0,9420 | 0,9450 |  |
 | USD/CAD | 1,0645 | 1,0705 | 1,0736 | 1,0760 | 1,0810 |  |
 | NZD/USD | 0,8595 | 0,8645 | 0,8667 | 0,8695 | 0,8720 |  |
 | AUD/NZD | 1,0770 | 1,0800 | 1,0833 | 1,0870 | 1,0910 |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
You must be logged in to post a comment Login